Прием от обучающихся заявлений на переход с платного обучения на обучение за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется два раза в год - не позднее 10 календарных дней после окончания промежуточной аттестации
Порядок перевода, отчисления и восстановления (ред. от 30.08.2024)знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | Социальная работа | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | Сестринское дело | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 34.03.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование — бакалавриат | Товароведение и экспертиза товаров | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 3 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 3 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент в здравоохранении | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в здравоохранении | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 6 курс | Очная | 30 | 0 | 0 | 116 | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело на иностранном языке | 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 49 | 0 | 0 | 43 | ||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 57 | 0 | 0 | 51 | ||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 44 | 0 | 0 | 127 | ||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 37 | 0 | 0 | 137 | ||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело на иностранном языке | 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело на иностранном языке | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | 6 курс | Очная | 29 | 0 | 0 | 20 | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 31 | 0 | 0 | 22 | ||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 29 | 0 | 0 | 22 | ||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская биохимия | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Медицинская биохимия | 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Патопсихологическая диагностика и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Клинико-психологическая диагностика, консультирование и психотерапия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.11 Микробиология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.11 Микробиология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.22 Клеточная биология | 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 1.5 | Биологические науки | 1.5.22 Клеточная биология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
